| 
        
		
		| ご希望の条件で16件見つかりました (16件中1〜16件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
                新築一戸建て
        中古一戸建て
        中古マンション
        土地 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,490万円 |  
| 所在地 | 千葉県柏市増尾4丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 増尾駅 徒歩13分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 99.63u | 土地面積 | 149.74u |  
| 築年月 | 2025年6月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,650万円 |  
| 所在地 | 千葉県柏市増尾4丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 増尾駅 徒歩13分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 97.19u | 土地面積 | 162.41u |  
| 築年月 | 2025年6月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,690万円 |  
| 所在地 | 千葉県柏市増尾4丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 増尾駅 徒歩13分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.39u | 土地面積 | 156.62u |  
| 築年月 | 2025年6月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,790万円 |  
| 所在地 | 千葉県柏市増尾4丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 増尾駅 徒歩13分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 99.22u | 土地面積 | 150.49u |  
| 築年月 | 2025年6月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
          
          |  | 
          
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,480万円 |  
| 所在地 | 千葉県柏市増尾3丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 増尾駅 徒歩10分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 102.47u | 土地面積 | 120.05u |  
| 築年月 | 2025年3月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,780万円 |  
| 所在地 | 千葉県柏市増尾3丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 増尾駅 徒歩10分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 105.16u | 土地面積 | 120.05u |  
| 築年月 | 2025年3月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,780万円 |  
| 所在地 | 千葉県柏市増尾3丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 増尾駅 徒歩10分 |  
| 間取り | 2SDK |  
| 建物面積 | 107.45u | 土地面積 | 120.04u |  
| 築年月 | 2025年3月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,080万円 |  
| 所在地 | 千葉県柏市増尾3丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 増尾駅 徒歩10分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 101.85u | 土地面積 | 122.04u |  
| 築年月 | 2025年3月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
 
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で16件見つかりました (16件中1〜16件を表示)
 |  |