| 価格 | 6,880万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂5丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 66.28m² (20.05坪) | 建物面積 | 105.98u | 
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 志茂 徒歩7分
 JR京浜東北・根岸線 赤羽 徒歩15分 | ||||
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-444-702
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990937742
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 第2種高度地区 志茂地区(防災街区整備地区計画) 不燃化促進区域(地区防火道路志茂地区) 新たな防災規制区域 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 3.01m² | 
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX245116510号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-444-702
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990937742
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格6,880万円 | 
|  |  | 
北区志茂5丁目 6880万円〜6980万円 | 
電話でお問い合わせ
エムイーPLUS城東
| 電話をかける 0120-444-702※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-990937742 | 
|---|
 
-