| 価格 | 4,480万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.65m² (34.08坪) | 建物面積 | 77.76u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 東川口 徒歩15分
埼玉高速鉄道 戸塚安行 徒歩17分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990962845
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 建築基準法55条高さ10m 戸塚安行駅周辺地区地区計画 建ぺい率・容積率:県条例第3条1項但し書きによる地区計画低層住居地区容積率120%(建34.92%/容89.74%) 土地面積:路地状部分約36.32平米含 埋蔵文化財 用途地域:一部準住居地域(建60%/容200%) 路地状部分面積:36.32平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第24UDI1W建08993号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990962845
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
![]() |
![]() |
川口市戸塚5丁目
4480万円 |
電話でお問い合わせ
エムイーPLUS城東
|
電話をかける 0120-444-702 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-990962845 |
|---|
-