| 価格 | 7,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区西新小岩5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 68.54m² (20.73坪) | 建物面積 | 110u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武本線 新小岩 上平井町 バス10分 停歩3分
JR総武線 新小岩 徒歩18分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990971808
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 道路斜線制限 隣地斜線制限 第2種高度地区 日影規制(二種)5h-3h/4m 西新小岩五丁目地区防災街区整備地区計画(令和7年6月6日第19号) 狭隘協議(令和7年5月30日第36523号) 景観法 土地面積:68.12平米(公簿) 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 10.82m² |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 | 準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-1796号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月29日 | 次回更新日 | 2025年11月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990971808
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,298万円 |
![]() |
![]() |
葛飾区西新小岩5丁目
6598万円〜7298万円 |
電話でお問い合わせ
エムイーPLUS城東
|
電話をかける 0120-444-702 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-990971808 |
|---|
-