| 価格 | 5,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市芝5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.95m² (38.4坪) | 建物面積 | 95.58u |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩6分
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩29分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990979686
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 私道持分:15.54平米×1/2、0.82平米有 準防火地域 地区計画区域 私道の変更または廃止の制限 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(二種)5h-3h4m 景観法 川口市景観形成条例 川口市中高層建築物の建築に係る事前公開等の手続及び紛争の調整に関する条例 土地面積:路地状部分約23平米含(一部協定部分含) 路地状部分面積:23平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 3.5m | 用途地域 | 近隣商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX246014650号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新日 | 2025年11月10日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990979686
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
電話でお問い合わせ
エムイーPLUS城東
|
電話をかける 0120-444-702 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-990979686 |
|---|
-