| 価格 | 6,398万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市元郷3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.36m² (31.57坪) | 建物面積 | 113.94u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩14分
JR京浜東北・根岸線 川口 仙元橋 バス11分 停歩3分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991034262
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 22条区域 宅地造成等規制法 景観法 建物面積:1階車庫面積約14.07平米含 太陽光発電は、月額サービス料0円でご利用いただけるプランです。サービス期間(10年間)中の売電収入は東京ガスに帰属します。契約満了後は売電収入も含め、引き続きお客様にご利用いただけます。 法43条2項2号通路(南側私道4m) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 4.19m² |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.2m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 | 準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建02364号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月09日 | 次回更新日 | 2026年09月23日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-444-702
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991034262
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,398万円 |
電話でお問い合わせ
エムイーPLUS城東
|
電話をかける 0120-444-702 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-991034262 |
|---|
-